Sehen und Gesehen werden
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Meldungen | ein |
| Status | ein |
| Monitor | ein |
| Nutzer im Monitor verbergen | ein |
| Dashboard | ein |
| Verwaltung | aus |
Benachrichtigungskanäle
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Push-Benachrichtigung | ein |
| Pager-Benachrichtigung | aus |
| SMS-Benachrichtigung | aus |
| Anruf-Benachrichtigung | aus |
| E-Mail-Benachrichtigung | ein |
| Aktiveren von SMS/TTS | aus |
Meldungen
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
Untermodul Alarmierungen | ein |
Untermodul Mitteilungen | ein |
Untermodul Termine | ein |
Untermodul Reporting | ein |
Untermodul Messenger | ein |
Formulare | ein |
Alarmierungen
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Benachrichtigung erhalten | ein |
| Rückmeldung eingeben | ein |
| Beenden & Bericht verfassen | aus |
| Erstellen & Bearbeiten | aus |
| Sichtbare Felder beschränken | aus |
Sichtbare Felder beschränken (Alarmierungen):
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Stichwort | Immer sichtbar |
| Meldung | Immer sichtbar |
| Ort | Immer sichtbar |
| Fahrzeuge | Immer sichtbar |
| Priorität/Sonderrechte | Immer sichtbar |
| Bericht | Immer sichtbar |
| Autor | Immer sichtbar |
| Empfänger | Immer sichtbar |
| Gelesen | Immer sichtbar |
| Rückmeldungen (Zahlen) | Immer sichtbar |
| Rückmledungen (Namen) | Nur mit Schreibrechten sichtbar |
Mitteilungen
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Benachrichtigung erhalten | ein |
| Rückmeldungen eingeben | ein |
| Erstellen & Bearbeiten | aus |
| Sichtbare Felder beschränken | aus |
sichtbare Felder beschränken (Mitteilungen):
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Titel | Immer sichtbar |
| Text | Immer sichtbar |
| Ort | Immer sichtbar |
| Autor | Immer sichtbar |
| Empfänger | Immer sichtbar |
| Gelesen | Immer sichtbar |
| Rückmeldungen (Zahlen) | Sichtbar (sofern bei Umfrage/Termin gestattet) |
| Rückmeldung (Namen + Freitext-Antworten) | Sichtbar (sofern bei Umfrage/Termin gestattet) |
Termine
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Benachrichtigung erhalten | ein |
| Rückmeldung eingeben | ein |
| Erstellen & Bearbeiten | aus |
| Sichtbare Felder beschränken | aus |
sichtbare Felder beschränken (Termine):
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Titel | Immer sichtbar |
| Text | Immer sichtbar |
| Ort | Immer sichtbar |
| Autor | Immer sichtbar |
| Empfänger | Immer sichtbar |
| Gelesen | Immer sichtbar |
| Rückmeldungen (Zahlen) | Sichtbar (sofern bei Umfrage/Termin gestattet) |
| Rückmeldung (Namen + Freitext-Antworten) | Sichtbar (sofern bei Umfrage/Termin gestattet) |
Messenger
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Push-Benachrichtigung | ein |
| Erstellen & Bearbeiten | aus |
| Anhänge hochladen | ein |
| Kommentare | ein |
| Sichtbare Felder beschränken | aus |
Formulare
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Eintragen | ein |
| Auswerten | aus |
Status
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Status freigeben | Alle Status |
| Untermodul Statusgeber | ein |
| Untermodul Statusplaner | ein |
| Untermodul Geofence | ein |
| Untermodul Fahrzeuge | aus |
| Dienstplan | aus |
Monitor
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Statusdetails anzeigen | ein |
Dashboard
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Alarm Informationen | ein |
| Countdown/Countup | ein |
| Direktnachrichten | ein |
| IFrame | ein |
| Karte | ein |
| Meldungen | ein |
| Messenger | ein |
| Kompaktansicht | ein |
| Personalansicht | ein |
| Fahrzeug-Status | ein |
| Änderungsverlauf aller Fahrzeuge | ein |
Passwortrichtlinien
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Richtlinie | Mindestlänge 6, alle Zeichen erlaubt |
Personalanzeige
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Anzeige der Telefonnummern | aus |
Verwaltung (ausgeblendet)
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Verwaltung | aus |
Verwaltung: Personal (eingeblendet)
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Personal | ein |
| Benutzer | ein |
| Benutzer exportieren | aus |
| Gruppen | Bearbeiten/Erstellen/Löschen |
| Berechtigungsgruppen | anzeigen |
| Beschränkungen | keine |
Verwaltung: Einstellungen (eingeblendet)
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Einstellungen | ein |
| Setup | ein |
| Meldungen | ein |
| Automatisierung | aus |
| Schnittstellen | aus |
| Leitstellenverknüpfung | bearbeiten |
Verwaltung: Konto (eingeblendet)
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Konto | ein |
| Support | anzeigen (fix) |
| Kontakt- & Vertragsdaten | anzeigen |
| Guthaben & Verbrauch | anzeigen |
| Sponsoring | ausblenden |
| Datenschutz | anzeigen |
| Logging | aus |
Verwaltung: Cloud-Speicher + Statistik (eingeblendet)
| Eigenschaft | Standardwert |
|---|---|
| Cloud-Speicher | ausblenden |
| Statistik | ein |