nur
in der PRO Version verfügbar.Monitor erstellen
Anlegen eines neuen Monitors | |||
---|---|---|---|
Unter Verwaltung den Menüpunkt "standortübergreifende Monitore" wählen. | |||
Auf den Button + MONITOR klicken. | |||
Konfiguration "Allgemein" | |||
Einstellungspunkte:
| |||
Nach Auswahl der anzuzeigenden Standorte können die Qualifikationen und Fahrzeuge des Standortes über "+ Qualifikation" und "+ Fahrzeug" dem Monitor hinzugefügt werden.Die Reihenfolge der Qualifikationen kann flexibel angepasst werden. Die Fahrzeuge können ebenfalls frei Sortiert werden. | |||
Neue Konfiguration | Diese Funktion ist aktuell in der Betaphase | ||
Über + ZEILE kann eine neue Zeile angelegt werden. | |||
Die Zeile kann über das Feld "Name der Zeile" beschriftet werden. | |||
Unter "Einheiten" kann ausgewählt werden ob in der Zeile entweder Alle Einheiten, oder nur ausgewählte Einheiten bzw. Gruppen angezeigt werden sollen. | |||
Unter "Darstellung Qualis/Fhz/Warnschwellen" können Sie festlegen welche Qualifikationen angezeigt werden sollen und ob die Fahrzeuge angezeigt werden sollen. | |||
Wählen Sie einen Zeitraum der dargestellt werden soll. |
| ||
Zusätzlich können die unter "Verwaltung → Standortvorgaben → Taktische Einheiten" festgelegten taktischen Einheiten ausgewertet werden. | |||
Zusatzinhalte | |||
Die Zusatzinhalte können links, rechts, über oder unter der Kräfte-Ansicht platziert werden und die Breite in Prozent (%) angegeben werden. Verfügbare Zusatzinhalte
Details zu ausgewählten Status anzeigen * Setzt die Berechtigung Monitor > Namen und Statusdetails anzeigen und Zugriff auf die Monitore der Untereinheiten der gewünschten Personen voraus. Die Einstellung kann in den Berechtigungen des Monitor-Users unter "Berechtigungen → Monitor" gefunden werden. | |||
Wählen Sie aus, zu welchem Status Sie Details angezeigt haben möchten und welche Qualifikationen auf der Detailansicht angezeigt werden sollen. | |||
Zusätzlich können folgende Status-Informationen zusätzlich in der Detailansicht angezeigt werden. | |||
Berechtigungen | |||
Geben Sie an welchem Benutzer bzw. welchem Monitor-Benutzer der neue zentrale Monitor verfügbar gemacht werden soll. | |||
Fertig | |||
Den neuen Monitor mit einem Klick auf "Speichern" speichern. |
Fragen?
Sie haben Fragen zum zentralen Monitor? Rufen Sie uns einfach an, oder schreiben Sie uns eine Email.
Zahlen im Schutzzielmonitor
Die Zahlen im Schutzzielmonitor zeigen