Betreff: Frei wählbar (z.B. Alarmmail BosMon)
Text:
ORT: %koordinaten.stadt%
STRASSE: %koordinaten.strasse%
HNUMMER: %koordinaten.hausnummer%
STICHWORT: %stichwort.kurz% - %stichwort.lang%
MELDUNG: %stichwort.text%
Verfügbare Variablen:
Abgerufen am  von BosMon 1.5 Documentation (Variablen)
| Variable | Beschreibung | 
|---|---|
| %stichwort.kurz% | Stichwort (kurz) | 
| %stichwort.lang% | Stichwort (lang) | 
| %stichwort.text% | Stichwort (Text) | 
| Variable | Beschreibung | 
|---|---|
| %beschreibung.kurz% | Kurzbeschreibung | 
| %beschreibung.lang% | Beschreibung (lang) | 
| %beschreibung.ort% | Ortsbeschreibung | 
| %beschreibung.status.kurz% | FMS-Status(kurz) | 
| %beschreibung.status.lang% | FMS-Status(lang) | 
| %beschreibung.funktion.kurz% | Pocsag-Funktion(kurz) | 
| %beschreibung.funktion.lang% | Pocsag-Funktion(lang) | 
| Variable | Beschreibung | 
|---|---|
| %koordinaten.land% | Land | 
| %koordinaten.plz% | Postleitzahl | 
| %koordinaten.stadt% | Stadt | 
| %koordinaten.stadtteil% | Stadtteil | 
| %koordinaten.strasse% | Straße | 
| %koordinaten.hausnummer% | Hausnummer | 
| %koordinaten.objekt% | Objektbezeichnung | 
| %koordinaten.longitude% | GPS-Koordinaten Längengrad | 
| %koordinaten.latitude% | GPS-Koordinaten Breitengrad | 
| Variable | Beschreibung | 
|---|---|
| %telegramm.zeit% | Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt.mm.jj HH:mm:ss (Beispiel: 01.01.2010 11:22:21) | 
| %telegramm.zeit2% | Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt_mm_jj_HH_mm_ss (Beispiel: 01_01_2010_11_22_21). Im Gegensatz zur Variable %zeit% kann diese Variable zur Generierung von Dateinamen benutzt werden, da keine Sonderzeichen wie : benutzt werden. | 
| %telegramm.vergangen1% | Vergangene Zeit seitdem das Telegramm empfangen wurde, Format: HH:mm:ss (Beispiel: 00:05:00) | 
| %telegramm.vergangen2% | Vergangene Zeit seitdem das Telegramm empfangen wurde, Format: HH_mm_ss (Beispiel: 00_05_00) | 
| %telegramm.tag% | Tag des Monats, Format: tt | 
| %telegramm.monat% | Monat des Jahres, Format: mm | 
| %telegramm.jahr% | Jahreszahl, Format: jjjj | 
| %telegramm.stunde% | Stunde im 24-Stunden Format: HH | 
| %telegramm.minute% | Minute, Format: MM | 
| %telegramm.sekunde% | Sekunde, Format: ss | 
| %telegramm.typ% | Typ des empfangenen Telegramms: ZVEI, FMS oder POCSAG | 
| %telegramm.kanal% | Kanalname des empfangenen Telegramms | 
| %telegramm.adresse% | Adresse des Meldungsempfängers | 
| %telegramm.meldung% | Bei POCSAG Telegrammen und FMS-Text Telegrammen beinhaltet diese Variable die Meldung | 
| %telegramm.status% | Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable den Status | 
| %telegramm.richtung% | Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable die Richtung | 
| %telegramm.funktion% | POCSAG Funktion (a-d) | 
| %telegramm.doppelton% | Beschreibung des 5-Ton Doppeltons (Feueralarm, Probealarm, Zivilwarnung, Zivilalarm, Entwarnung) | 
Die Variablen sind frei wählbar, eine Übersicht finden sie hier: Variablen — BosMon 1.5 documentation
