Seitenhistorie
...
Vorlagen für den Alarmserver nach Leitstellen sortiert:
Leitstellen:
| ID | Vorlage | Leitstelle | 1|
|---|---|---|---|
| Mitte (Landkreis Rostock) | LK Rostock | ||
| 2 | Osnabrück | Osnabrück | |
| 3 | Leer | LSt Leer | |
| 4 | Saalfeld | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla | |
| 5 | Karlsruhe | ILS Karlsruhe | |
| 6 | Stralsund | ILS Stralsund7 | |
| Koblenz | ILTS Koblenz8 | ||
| Kleve | LST Kleve (per XML) | ||
| 9 | Dresden | Leitstelle Dresden | |
| 10 | Erfurt | Leitstelle Erfurt | |
| 11 | Düren | Kreis Düren12 | |
| Steinfurt | Leitstelle Kreis Steinfurt13 | ||
| Mansfeld | Leitstelle Mansfeld Südharz | ||
| 14 | Wupper | ILS Wupper (Leistelle Solingen/Wuppertal)15 | |
| Harz | Leitstelle Landkreis Harz / Sachsen-Anhalt | ||
| 16 | Wittmund | Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR17 | |
| Leipzig | IRLS Leipzig18 | ||
| Höxter | Leitstelle Kreis Höxter | ||
| 19 | Viersen | Kreisleitstelle Viersen | |
| 20 | IlmKreis | Leitstelle IlmKreis | |
| 21 | Sauerland | Hochsauerlandkreis22 | |
| FAX | FAX-Inbound23 | ||
| Hagen | Feuerwehr Hagen | ||
| 24 | Telefunkalarm | Telefunkalarm25 | |
| Wiesbaden | Leitstelle Wiesbaden | ||
| 26 | Nordhausen | ZENTRALE LEITSTELLE Landkreis Nordhausen und Kyffhäuserkreis27 | |
| Oldenburger Land | Großleitstelle Oldenburger Land28 | ||
| Rhein Neckar | LST Rhein Neckar | ||
| 29 | BosMon | BosMon | |
| Siegen-WGS | Leitstelle Siegen-Wittgenstein | ||
| 31 | Gera | Leitstelle Gera32 | |
| Mecklenburgische Seenplatte | Integrierte Leitstelle (ILS) Mecklenburgische Seenplatte33 | ||
| Schmalkalden/Meiningen | Leitstelle Schmalkalden/Meiningen | ||
| 34 | Braunschweig | Leitstelle Braunschweig35 | |
| SIRENE112 | SIRENE112 Digitales PDF | ||
| 36 | Traunstein | Teising/ILS Traunstein37 | |
| Montabaur | ILS Montabaur38 | ||
| Waldshut | Leitstelle Waldshut | ||
| 39 | Märkischer Kreis | Kreisleitstelle Märkischer Kreis40 | |
| Landau | Integrierte Leitstelle Landau41 | ||
| Tirol | Leitstelle Tirol Innsbruck42 | ||
| Celle | Leitstelle Landkreis Celle | ||
| 43 | FAX-Inbound Bayern | Formatvorlage für die Einsatzdepesche Bayern | |
| 44 | Emsland | Feuerwehr-/Rettungsleitstelle Emsland | |
| 45 | Harburg | Leitstelle Harburg | |
| 46 | Ludwigshafen | ILS Ludwigshafen | |
| 47 | Northeim | Leitstelle Northeim48 | |
| Jena | Leitstelle Jena | ||
| 49 | Rhein-Erft-Kreis | Leitstelle Rhein-Erft-Kreis | |
| 50 | CSU 112 Luxemburg | CSU 112 (Central des Secours d'Urgences du 112)Luxemburg | |
| 51 | West (Elmshorn) | KRLS West Elmshorn | |
| 52 | Suhl | Leitstelle Suhl53 | |
| Nord (Harrislee) | Leitstelle NORD 24955 Harrislee | ||
| 54 | Mettmann | Leitstelle Mettmann55 | |
| Heilbronn | Leitstelle Heilbronn56 | ||
| Eichsfeld | Leitstelle Eichsfeld | ||
| 57 | Borken | Leitstelle Kreis Borken58 | |
| Biberach | ILS Biberach | ||
| 59 | Lippe | Leitstelle Lippe | |
| 60 | Wolfsburg-Helmstedt | Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt | |
| 61 | Wilhelmshaven | Leitstelle Wilhelmshaven | |
| 62 | Süd (Bad Oldesloe) | IRLS Süd Bad Oldesloe63 | |
| Wartburgkreis | LSt Wartburgkreis | ||
| 64 | Nordwest (Potsdam) | LST Nord-Potsdam65 | |
| Olpe | LST Olpe66 | ||
| Weimarer Land | LST Weimarer Land | ||
| 68 | Mainz | LST Mainz69 | |
| MTD | Medizinischer Transportdienst Deutschland | ||
| 72 | Erkelenz | LST Erkelenz73 | |
| Gotha | LST Gotha75 | ||
| EDP | EDP | ||
| 76 | Evonik | Evonik77 | |
| Soest | LST Soest | ||
| 79 | Paderborn | LST Paderborn80 | |
| Werra-Meissner | LST Werra-Meissner81 | ||
| Waldeck | LST Waldeck | ||
| 85 | Mittelbaden | LST Mittelbaden (Baden-Baden)87 | |
| Schaumburg Nienburg | LST Schaumburg Nienburg | ||
| 90 | Mitte (Schleswig-Holstein) | LST Mitte SH (Kiel)92 | |
| Bad Kreuznach | LST Bad Kreuznach |
...