Seitenhistorie
...
Für den möglichst reibungslosen Import sollten Ihre Daten in der Tabelle nach folgendem Schema aufgebaut sein, wobei die Spalten Passwort, Telefonnummer(n), Qualifikation(en), Gruppe(n) und Berechtigungsgruppe optional sind.
| Vorname | Nachname | Passwort | Telefonnummer(n) | Qualifikation(en) | Gruppe(n) | Berechtigungsgruppe | Fremdschlüssel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Mustermann | max.mustermann@mustermails.de | ginUsfnko | +490022446688 | AGT,GF,ZF | AGT, Führung | Verwaltung | 12345 |
| Marianne | Musterfrau | mari.musterfrau@mustermail.de | nqqeiN9nd | +491133557799, +4955663322211 | C, CE, AGT | AGT | Mannschaft | 54321 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Was ist darüber hinaus zu beachten?
...
Mögliche Qualifikationen als Beispiel:
| Name Qualifikation | Abkürzung der Qualifikation |
|---|---|
| Atemschutz | AGT |
| Bootsführer | BoFü |
| Fachberater THW | FB-THW |
| Gruppenführer | GF |
| Kraftfahrer C1E | C1E |
| Kraftfahrer C | C |
| Truppführer THW | TF |
| Zuführer | ZF |
Beispieldateien:
.xlsx | .csv | .ods | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Verwandte Artikel
| Inhalt nach Stichwort | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...