Seitenhistorie
Neben den Schnittstellen wie dem Alarmserver zur E-Mail Auswertung oder SMS-Inbound, gibt es auch die Möglichkeit eine Alarmierung über unsere Web-Schnittstelle auszulösen.
...
Den Access-Key findet Sie unter https://www.divera247.com/localmanagement/index-settings-api.htmlim Menü unter Verwaltung > Einstellungen > Schnittstellen > Alarmierung.
| Info |
|---|
Hinweis für Nutzer der kostenlosen Version: In DIVERA 24/7 FREE wird ausschließlich das Einsatzstichwort ausgewertet und übertragengespeichert. Ab der ALARM-Version können alle Einsatz-Daten übernommen werden. |
...
Folgende Parameter können via GET oder POST verwendet werden:
| Parameter | Bedeutung | Bemerkung |
|---|---|---|
| id | Identifier eines bestehenden Datensatzes | Integer, dient dem Zusammenführen/Aktualisieren |
| number | Nummer | String oder Integer |
| title | Einsatzstichwort | String, max 50 Zeichen |
| priority | Priorität/Sonderrechte | String, 0 = aus, 1 = ein |
| text | Meldung | String |
| address | Adresse | String, max 200 Zeichen |
| lng | Breitengrad | Float |
| lat | Längengrad | Float |
| coordinates | Anweisung für abweichendes Koordinatensystem | String |
| coordinates-x | X-Wert der Koordinate | Float |
| coordinates-y | Y-Wert der Koordinate | Float |
| ric | Untereinheit(en) und Gruppe(n) gemäß dem Feld Alarmierungs-RIC | String, mehrere Werte mit Komm trennen |
| person | Person(en) gemäß dem Feld Fremdschlüssel | String, mehrere Werte mit Komm trennen |
| vehicle | Fahrzeug(e) gemäß dem Feld Alarmierungs-RIC | String, mehrere Werte mit Komm trennen |
| cluster_ids | IDs von Untereinheiten | Integer als Array |
| group_ids | IDs von Gruppen | Integer als Array |
| user_cluster_relation_ids | IDs von Benutzern | Integer als Array |
| vehicle_ids | IDs von Einsatzfahrzeugen | Integer als Array |
| delay | Verzögerung seit dem Alarm, in Sekunden | Integer |
Nummer (number)
Eigene Nummer des Einsatzes, z.B. laufende Einsatznummer der Leitstelle.
...
Folgende Parameter können via GET oder POST verwendet werden:
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| Confirmation[alarm_id] | ID des Einsatzes |
| Confirmation[status_id] | ID des Status |
| Confirmation[note] | Freitext-Rückmeldung |
Verwandte Artikel
| Inhalt nach Stichwort | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
| Seiteneigenschaften | ||
|---|---|---|
| ||
|